产品详情
1、结构设计 | ||||
板型 | T30板型--兼容T30模具 | |||
LCD | 尺寸:10寸 39PIN HD | |||
TP | COB GSL3670 | |||
摄像头 | 前摄500W(三星5E8)后摄1300W(OV13853) FPC式 前zif连接器30PIN 后zif连接器30pin带闪光灯(支持假闪和真闪) | |||
侧键 | 开关键、音量加减键,复位键,端子式---兼容两个连接器外接侧键fpc | |||
喇叭 | 四K类,端子式 | |||
马达 | 有,焊接式兼容端子式 | |||
麦克风 | 双麦,焊接式兼容端子式 | |||
耳机 | 3.5mm耳机口外接FPC式(兼容type c耳机) | |||
T卡座 | push式T卡座,带热拔插,fpc式外接 | |||
SIMCARD | push式SIM nano卡,带热拔插,三合二卡座 | |||
电池 | 10000MAH 焊接式兼容端子式-NTC | |||
充电接口 | TYPE-C接口 9V/3A | |||
存储 | DDR3 (EMCP&DDR+EMMC) | |||
注:WIFI/2G/3G/4G都做. | 兼容mt6737安卓11--3G | |||
2、硬件设计 | ||||
硬件平台 MTK6739 | ||||
细项 | 描述 | 备注 | ||
通信频段 | 频段制式 | 2G | GSM:850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ | |
3G | WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 | |||
4G | FDD:B1/B3/B7/B8/B28A/B38/B40/B41(B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26/B66) | |||
主屏 | 10寸 | |||
LCD | 主屏分辨率 | 800*1280 IPS | HD+ 1440X720 | |
连接方式 | ZIF-39PIN | 兼容incell,EDP(集成主板),LVDS(外接小板) | ||
CTP | 连接方式 | ZIF-6PIN | ||
触摸IC | GSL3670 | COB | ||
摄像头 | 摄像头像素 | 前500W后1300W | 三星5E8+OV13853 | |
摄像头类型 | CMOS | |||
连接方式 | ZIF-FPC | 31PIN | ||
闪光灯 | 假闪 | 摄像头上带(主板支持假闪和真闪电路) | ||
声音 | 铃音 | 64和弦 | 支持MP3设为来电音 | |
免提 | 支持 | |||
音频功放 | 外置功放 | K类功效--支持4路k类功放 | ||
存储 | LPDDR | 2GB/3GB | ||
EMMC | 32GB/64GB | 221球 | ||
扩展卡 | 最大支持1TB | |||
电池 | 聚合物 | 10000MAH | 焊接式+5PIN座子 | |
数据传输 | 蓝牙 | 支持4.0(LE) | 数据传输与接收 | |
WIFI | 支持 | 2.4GHz/5GHz | ||
TYPE-C接口 | 支持 | 支持充电+数据传输+耳机+OTG | ||
多媒体 | MP3播放 | 支持 | ||
功能 | MPEG-4播放 | 支持 | ||
MPEG-4录制 | 支持 | |||
录音功能 | 支持 | |||
OTG | 普通OTG | 支持 | 支持USB、Type-c转接OTG(注:USB转RJ45,只RJ45 ic支持RTL8152、AX8817X、DM9601、NET1080) | |
传感器 | 加速度传感器 | 支持 | ||
光距感传感器 | 支持 | |||
耳机 | 外接耳机连接器 | 支持 | ||
位置服务 | GPS | 支持 | ||
选配功能 | ||||
类型 | 详细说明 | 描述 | ||
温度计 | 内置 | 支持选配 | ||
气压计 | 内置 | 支持选配 | ||
U口--USB-A | 支持反向对外充电 | 支持选配 | ||
NFC | NXP PN553(兼容紫光青藤THN31FGB1N)模块,I²C接口,13.56MHZ,支持 1443A/1443B/15693等协议 | 支持选配 | ||
docking | 14pin | 支持选配 | ||
陀螺仪 | 内置 | 支持选配 | ||
指纹 | 支持1000指纹存储 | 支持选配 | ||
dc充电 | 快充/DC 9V/3A | 支持选配 | ||
3、软件功能 | ||||
平台:MT6739 四核(four-core) 1.5GHZ Cortex-A53 智能系统:Android 14 | ||||
备注: 1.描述栏为”支持”则表示软硬件支持该功能;没有出现在描述栏的表示不支持。 |